function doTooltip_testo(e, msg) {
				msg= '<table border="0" width="205" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td background="http://www.histats.com/images/fumetto_top.gif" width="205" height="25"></td></tr><tr><td background="http://www.histats.com/images/fumetto_cen.gif" width="205"><div align="center"><table border="0" width="190" id="table23" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><div align="center"><font class="testo2">'+msg+'</b></font></div></td></tr></table></div></td></tr><tr><td background="http://www.histats.com/images/fumetto_bot.gif" width="205" height="10"></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, msg);
				}
				
				function doTooltip_swf_prev(e, n_c, swf_w, swf_h, bg_tb) {
				n_c= '<table border="0" width="290" height="140" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../_js_deu/comenta_js/'+bg_tb+'"><tr><td><div align="center"><th colspan="3" scope="col"><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="1" class="txt1">Estas viendo el mapa de Bahia de Banderas en Puerto Vallarta, Jalisco.</font></th></div></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, n_c);
				}
				
				function com_marietas(e, n_c, swf_w, swf_h, bg_tb) {
				n_c= '<table border="0" width="290" height="290" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../_js_deu/comenta_js/'+bg_tb+'"><tr><td><div align="center"><th colspan="3" scope="col"><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="2" class="txt2"><p align="center">Marieta Inseln</p></font><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="1" class="txt1"><p>Für Taucher mit PADI Zertifikat oder Discover Scuba Programm</p><p><b>1 Tank:  Anfänger</b><BR><b>2 Tanks Fortgeschrittene</b><br></p><p>Boot: Mittlerer Grösse Catamaran</p><p>Wassertemperaturen: 62-86°F/17-30°C</p><p>Durchschnittliche Sichtbarkeit: 39 ft/12 m</p><p>Tiefe: 25-75 ft/7.5-23 m</p><p>1 PADI Tauchmaster mit Zertifikat, BCD, Tauchanzug, Regulator, Gewichte, Tanks, Mittagessen und Getränke.</p></font></th></div></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, n_c);
				}
				
				function com_caletas(e, n_c, swf_w, swf_h, bg_tb) {
				n_c= '<table border="0" width="290" height="290" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../_js_deu/comenta_js/'+bg_tb+'"><tr><td><div align="center"><th colspan="3" scope="col"><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="2" class="txt2"><p align="center">Las Caletas</p></font><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="1" class="txt1"><p>Für Taucher mit PADI Zertifikat oder Discover Scuba Programm</p><p><b>1 Tank:  Anfänger</b><BR><b>2 Tanks Fortgeschrittene</b><br></p><p>Boot: Mittlerer Grösse Catamaran</p><p>Wassertemperaturen: 65-89°F/18-31°C</p><p>Durchschnittliche Sichtbarkeit: 60 ft/18 m</p><p>Tiefe: 25-100 ft/7.5-30.5 m</p><p>1 PADI Tauchmaster mit Zertifikat, BCD, Tauchanzug, Regulator, Gewichte, Tanks, Mittagessen und Getränke.</p></font></th></div></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, n_c);
				}
				
				function com_corbetena(e, n_c, swf_w, swf_h, bg_tb) {
				n_c= '<table border="0" width="290" height="290" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../_js_deu/comenta_js/'+bg_tb+'"><tr><td><div align="center"><th colspan="3" scope="col"><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="2" class="txt2"><p align="center">La Corbeteña</p></font><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="1" class="txt1"><p>Für Taucher mit PADI Zertifikat mit Open<br>Wasser Zertifikat und gemachten Tauchgang<br>mit unserem Veranstalter oder 25<br>abgelegten Tauchgängen</p><p><b>2 Tanks</b><br></p><p>Boot: 46ft. Newton Special</p><p>Wassertemperaturen: 62-82°F/17-28°C</p><p>Duchschnittliche Sichtbarkeit:<br>40-120 ft/12-36.5 m</p><p>Tiefe: 40-120 ft/9-39.6 m</p><p>1 PADI Tauchmaster mit Zertifikat, BCD, Tauchanzug, Regulator, Gewichte, Tanks, Mittagessen und Getränke.</p></font></th></div></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, n_c);
				}
				
				function com_morro(e, n_c, swf_w, swf_h, bg_tb) {
				n_c= '<table border="0" width="290" height="290" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../_js_deu/comenta_js/'+bg_tb+'"><tr><td><div align="center"><th colspan="3" scope="col"><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="2" class="txt2"><p align="center">El Morro</p></font><font face="verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif" size="1" class="txt1"><p>Für Taucher mit PADI Zertifikat mit Open<br>Wasser Zertifikat und gemachten Tauchgang<br>mit unserem Veranstalter oder 25<br>abgelegten Tauchgängen</p><p><b>2 Tanks</b><br></p><p>Boot: 46ft. Newton Special</p><p>Wassertemperaturen: 62-82°F/17-28°C</p><p>Durchschnittliche Sichtbarkeit:<br>40-120 ft/12-36.5 m</p><p>Tiefe: 30-130 ft/9-39.6 m</p><p>1 PADI Tauchmaster mit Zertifikat, BCD, Tauchanzug, Regulator, Gewichte, Tanks, Mittagessen und Getränke.</p></font></th></div></td></tr></table>';
				   if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.show(e, n_c);
				}
				
				
				function hideTip() {
				  if ( typeof Tooltip == "undefined" || !Tooltip.ready ) return;
				  Tooltip.hide();
				}